G E S A M T E R G E B N I S    Hauptlauf 15 km 16:24    

         ------------------------------------------------------------------

           1 3297 Ullrich, Horst                            M35 0:53:19

           2 1810 Hänsch, Uwe            OSC Löbau          M35 0:53:49

           3 2045 Vallin, Daniel                            M30 0:53:56

           4 1804 Thieme, Holger         SC Riesa           M20 0:54:03

           5 2018 Petzold, Reinhard      Bautzner LV        M45 0:55:07

 

           6 2123 Kaczmarek, Mike        SC DHfK Leipzig    M30 0:55:43

           7 2150 Klausnitzer, Christoph SG Motor Freital   M20 0:55:59

           8 2007 Gasch, Ronald          CLV MEG Ware       M20 0:56:00

           9 2192 Leibiger, Jens         Post Telekom SV DD M40 0:56:39

          10 2151 Lasch, Thoralf         TSV DD             M30 0:57:01

 

          11 2195 Lückmann, Andreas      Post Telekom SV DD M35 0:57:13

          12 2169 Schacht, Wolfgang      Planeta Radebeul   M50 0:57:19

          13 2179 Kleider, Bernd         TSV Dresden        M40 0:57:27

          14 2168 Gaber, Tilman          SG Heidebiker      M20 0:57:58

          15 2009 Fries, Eckhard         Pesterwitz         M35 0:58:08

 

          16 2146 Külper, Helmut         TSV DD             M40 0:58:14

          17 2201 Hübner, Frank          Sportfreunde Otten M20 0:58:16

          18 2197 Hense, Axel            VS Dresden         M35 0:58:32

          19 3295 Leupold, Jörg          VfA endLOS DD eV   M30 0:58:54

          20 2184 Mütze, Sven            Sportfreunde Otten M20 0:58:57

 

          21 1730 Frick, Stefan          Post Tel Tria DD   M35 0:59:02

          22 2191 Bähring-Schimmer, Nils TSV Dresden        M35 0:59:07

          23 2017 Wirth, Klaus           SSV Planeta Radebe M40 0:59:12

          24 2124 Schröder, Veiko        SC DHfK Leipzig    M35 0:59:39

          25 1811 Bihler, Peter          SSV Planeta Radeb. M45 0:59:40

 

          26 3215 Werrmann, Günter       LSV Pirna          M60 0:59:46

          27 2193 Grahl, Michael         Sportcoll. Altenbe M20 0:59:47

          28 2145 Egea, Gimenez          OSC Löbau          M50 0:59:48

          29 1729 Kuntzsch, Holger       SV Frischauf Dober M30 0:59:57

          30 3267 Rada, Martin           DPM Brno           M16 1:00:16

 

          31 2200 Berndt, Thomas         Radebeul           M30 1:00:28

          32 1732 Dörfel, Helmut         SC DHfK Leipzig    M60 1:00:59

          33 2202 Hempel, Klaus          USV TU Dresden OL  M40 1:01:04

          34 2182 Zimare, Hagen          SG Weixdorf        M35 1:01:10

          35 2044 Dander, Bernd                             M35 1:01:18

 

          36 2152 Kinzel, Michael        SG Motor Freital   M16 1:01:22

          37 2019 Zentsch, Uwe           TSV DD             M35 1:01:47

          38 2166 Gaber, Christoph       SG Heidebiker      M16 1:01:54

          39 2178 Speer, Dieter          Radeberger LG      M55 1:01:55

          40 3220 Effenberger, Mario     TV Dresden e.V.    M30 1:02:01

 

          41 2043 Janke, Uwe             Radeberger LG      M45 1:02:25

          42 2187 Uhlig, Ines            SK Niedersedlitz   W30 1:02:30

          43 2037 Merker, Henning                           M45 1:02:49

          44 2130 Seiler, Peter          VfL Dresden-Bühlau M60 1:02:56

          45 2022 Näther, Wolfgang                          M55 1:03:07

 

          46 2186 Peschel, Thomas        RC 1898 Radeberg   M30 1:03:19

          47 2188 Findeisen, Siegfried   TSV Dresden        M45 1:03:25

          48 2154 Schollmayer, Bernd     WSV Blaues Wunder  M35 1:03:29

          49 2159 Wolters, Michael       IG BCE Glücklich   M35 1:03:32

          50 1734 Yermakova, Ksenia      SC DHfK Leipzig    W40 1:03:39

 

          51 2011 Emmrich, Bernd                            M50 1:03:45

          52 2165 Hilberg, Norman        SG Heidebiker      M16 1:04:01

          53 3262 Isert, Jürgen          Skiklub DD-Nieders M55 1:04:03

          54 2171 Schacht, Sabine        DSC 1898           W35 1:04:04

          55 2027 Schreiber, Andree      Gruppe Burgkhardt  M35 1:04:22

 

          56 1812 Putzker, Jörg          TSV DD             M40 1:04:42

          57 3265 Goca, Petr             DPM Brno           M18 1:04:49

          58 3291 Boek, Robert           Dresden            M20 1:04:50

          59 2036 Renner, Mario          LG Neisse          M45 1:04:55

          60 3261 Blumensaat, Dietrich   Skiklub DD-Nieders M60 1:04:59

 

          61 2125 Wernitz, Jürgen        TSV BW Torgau      M20 1:05:06

          62 2177 Melzer, Ruediger       Radeberger LG      M60 1:05:09

          63 2012 Marx, Christin         TSV DD             W35 1:05:13

          64 2141 Finke, Wolfgang                           M40 1:05:15

          65 2205 Karczewski, Zenon      Dresdner Trolle    M40 1:05:36

 

          66 3272 Loose, Manfred         VfL DD-Bühlau      M55 1:06:24

          67 2160 Sümmchen, Peter                           M35 1:06:27

          68 2173 Sarfert, Uwe           LT Linde 79 DD     M40 1:06:30

          69 2023 Härtel, Lars           Colmnitzer SV      M18 1:06:36

          70 2196 Striebel, Rainer       AOK Dresden        M35 1:06:39

 

          71 1740 Eichler, Bernd         Chemie Gotha       M50 1:06:45

          72 2137 Kunath, Christian      Oberlichtenau      M45 1:06:49

          73 2014 Grafe, Bernd           LT Linde 79 Dresde M55 1:06:52

          74 2030 Hoffmann, Ron          LG TuS Weinböhla   M16 1:06:54

          75 3266 Zednik, Jakub          DPM Brno           M16 1:06:55

 

          76 2140 Zimmermann, Ralf-Peter                    M40 1:06:58

          77 3278 Lux, Jutta             VfL DD-Bühlau      W40 1:06:59

          78 1895 Haase, Franz           Zelle DD           M35 1:07:00

          79 3264 Telecky, Tomas         DPM Brno           M20 1:07:01

          80 2034 Kappis, Falk           SV Motor Sörnewitz M20 1:07:05

 

          81 2132 Schnare, Harald                           M40 1:07:21

          82 2198 Lutoschka, Ralf        Dresdner Trolle    M35 1:07:27

          83 2204 Schünemann, Gerhard    SV Naundorf        M50 1:07:31

          84 1892 Umlauf, Sören                             M30 1:07:37

          85 2127 Forberger, Thomas      SSV91, Brand-Erbis M45 1:07:46

 

          86 2153 Biastoch, Lutz         SG Großröhrsdorf   M35 1:07:53

          87 2142 Seidel, Michael        ESV Lok Döbeln     M40 1:07:54

          88 2180 Didier, Volker                            M40 1:07:59

          89 2135 Lehnert, Wolfgang      VfL Pirna-Copitz   M60 1:08:01

          90 1733 Dohms, Lutz            SC DHfK Leipzig    M55 1:08:07

 

          91 3299 Janke, Bernd           Zelle DD e.V.      M30 1:08:16

          92 1803 Wagner Dr., Harald     SG Lok Hainsberg   M65 1:08:18

          93 3273 Krähenberg, Wulf-D.    VfL DD-Bühlau      M55 1:08:31

          94 2010 Riedel, Jörg           SSV 91 B-Erbisdorf M40 1:08:44

          95 2015 Böhm, Jochen           Volkssport         M45 1:09:07

 

          96 3294 Petras, Laszlo         Elbe-Marathon DD   M45 1:09:16

          97 3296 Buhler, Michael        USV TU DD          M35 1:09:20

          98 3300 Seidel, Mirko          BLV R-W Bautzen    M30 1:09:21

          99 3277 Straßberger, Jürgen    VfL DD-Bühlau      M55 1:09:22

         100 2005 Fechner, Michael       Dresdner SV 1953   M35 1:09:25

 

         101 2001 Schwandt, Michael      BLV R-W Bautzen    M40 1:09:30

         102 2203 Ulbrich, Mario         SG Aufbau Mitte DD M35 1:09:31

         103 2021 Hegewald, Volkmar                         M45 1:09:33

         104 2161 Lenke, Ferenc          Torpedo Schleußig  M35 1:09:40

         105 1813 Reiter, Wolfgang       TSV DD             M60 1:09:41

 

         106 2162 Richter, Jean          SG Aufbau DD-Mitte M30 1:09:42

         107 3217 Hoerdler, Elke         DSC 1898           W50 1:10:09

         108 2183 Stange, Mirko          Sportfreunde Otten M20 1:10:10

         109 2129 van Haß, Jens                             M35 1:10:15

         110 1709 Röhner, Katrin         LVB Leipzig        W35 1:10:38

 

         111 2155 Küttner, Jens          Ottendorf-Okrilla  M20 1:10:39

         112 3292 Schröder, Liane        TSV Dresden        W40 1:10:48

         113 3269 Zeh, Ulrich            VfL DD-Bühlau      M50 1:11:05

         114 2024 Windemuth, Dirk        LT Rennhamster     M35 1:11:15

         115 1017 Erhard, Günter         TV Bischofswerda   M65 1:11:16

 

         116 2031 Hänsel, Heike                             W35 1:11:19

         117 2176 Dreyer, Dirk           DSC Fußball 98     M35 1:11:23

         118 3281 Zeh, Elfi              VfL DD-Bühlau      W50 1:11:37

         119 2164 Richter, Eberhard      SG Aufbau DD-Mitte M60 1:11:42

         120 1706 Kinnichkeit, Frank     LC Auensee Leipzig M45 1:12:02

 

         121 1807 Petrusch, Angelika     TSV DD             W45 1:12:10

         122 2163 Hoffmann, Andreas      SV Klotzsche       M40 1:12:23

         123 2006 Müller, Siegfried      TV DD-Blasewitz    M60 1:12:33

         124 1897 Klix, Uwe              Bayreuth           M30 1:12:48

         125 3274 Raatzsch, Heinz        VfL DD-Bühlau      M65 1:12:51

 

         126 2020 Grünler, Wilfried      TSV DD             M50 1:13:10

         127 1150 Walther, Henry         SG Aufbau Mitte DD M60 1:13:23

         128 2148 Winter, Jürgen         LG TuS Weinböhla   M50 1:13:34

         129 2138 Kunath, Marion         SG Oberlichtenau   W40 1:13:52

         130 2190 Hofmann, Katrin        TSV Dresden        W30 1:13:59

 

         131 2028 Gaube, Horst           VfL Pirna-Copitz   M60 1:14:00

         132 2157 Schmidt, Thomas                           M40 1:14:15

         133 2158 Schape, Michael                           M20 1:14:15

         134 3290 Kuehne, Juergen        LC Gorbitz         M50 1:14:24

         135 2133 Völlmer, Annett                           W30 1:14:41

 

         136 3280 Boden, Christine       VfL DD-Bühlau      W45 1:14:45

         137 2134 Estler, Rainer         SV B/W Glashütte   M50 1:15:21

         138 3221 Langnickel, Horst      VS Dresden         M60 1:15:37

         139 2038 Heintze, Wolfram       TuS Weinböhla      M40 1:16:07

         140 2128 Kerm, Ralf             PSV Dresden        M35 1:16:08

 

         141 1817 Wagner, Gudrun         UDV TU DD          W35 1:16:17

         142 2181 Schumann, Volker       Grün-Weiß Dresden  M55 1:16:21

         143 1894 Michel, Hilmar         VS Dresden         M70 1:16:28

         144 2008 Beckmann, Jost         Akkumulator Priess M35 1:16:34

         145 2194 Lenz, Olaf             OSP Dresden        M35 1:16:37

 

         146 3284 Dubrau, Renate         VfL DD-Bühlau      W60 1:16:38

         147 2189 Hänsel, Uwe            VS Dresden         M35 1:16:50

         148 3268 Krchova, Jana          DPM Brno           W16 1:17:08

         149 1893 Schlesier, Günter      TSV Dresden        M65 1:17:23

         150 3259 Zosel, Armin           PSV 1862 Radeburg  M65 1:17:39

 

         151 2172 Grützner, Gunnar                          M40 1:18:11

         152 2029 Vogt, Sebastian        SC Poseidon DD     M20 1:18:36

         153 2046 Schiefer, Joachim                         M40 1:18:37

         154 9942 Schütze, Wolfgang      Skiklub DD-Nieders M55 1:18:39

         155 3270 Kupko, Christian       VfL DD-Bühlau      M50 1:18:51

 

         156 2033 Freier, Eckart         SBB DD             M55 1:19:03

         157 2039 Kohl, Peter                               M60 1:19:04

         158 2047 Göpel, Dieter          LG Konradsburg     M55 1:19:14

         159 2048 Bräuer, Friedewald     VfL DD-Bühlau      M45 1:19:15

         160 3298 Ullrich, Kirsten                          W35 1:19:17

 

         161 2206 Alisch, Stephan        SG Weixdorf        M35 1:19:20

         162 1703 Lange, Wilfried        LC Auensee Leipzig M70 1:19:30

         163 1814 Heuckrodt, Inge        TSV DD             W45 1:19:41

         164 3239 Gellwitz, Anne         LWF Leipzig        W45 1:19:43

         165 3287 Borm, Helgine          FSG Angelbachtal   W35 1:19:50

 

         166 3271 Mehner, Volker         VfL DD-Bühlau      M50 1:19:51

         167 2032 Quabs, Frank           DSV 1910           M45 1:20:03

         168 1738 Lehmann, Helga         Hohburger SV 1990  W35 1:20:24

         169 3228 von dem Fange, Rüdiger ESV Lok Döbeln     M60 1:20:36

         170 1816 Ehrlich, Thomas        SG Grossröhrsdorf  M16 1:20:44

 

         171 1708 Hartmann, Konstanze    ESV Döbeln         W35 1:20:46

         172 1707 Flaschin, Elvira       ESV Döbeln         W40 1:21:10

         173 1704 Ulbrich, Rudi          LC Auensee Leipzig M60 1:21:29

         174 2002 Jesiorski, Peter       LG Fillinger       M60 1:21:43

         175 2143 Spalk, Anita           ThomasSport Center W20 1:21:53

 

         176 1891 Fiedler, Rosemarie     SC DHfK Leipzig    W60 1:22:01

         177 3293 Hohlfeld, Manfred      SV Sachsenwerk     M60 1:22:15

         178 2122 Oehler, Elfriede       SC DHfK Leipzig    W60 1:22:28

         179 2016 Teichfischer, Martin   AOK Sachsen        M50 1:22:45

         180 3283 Krähenberg, Brigitte   VfL DD-Bühlau      W55 1:22:57

 

         181 1809 Lange, Wolfgang        SV Sachsenwerk     M60 1:23:25

         182 3289 Hähner, Thomas         LC Dresden-Neustad M20 1:23:44

         183 1805 Forberger, Ursula      SSV 91 B-Erbisdorf W45 1:23:45

         184 2035 Thiele, Ellen                             W45 1:23:46

         185 1802 Gabler, Lutz           LC Auensee Leipzig M55 1:24:01

 

         186 1815 Ehrlich, Carola        SG Grossröhrsdorf  W35 1:24:28

         187 1736 Grossmann, Arndt       ESV Nassau         M45 1:24:29

         188 1808 Hasselmeyer, Christine Elbe-Marathon DD   W50 1:25:05

         189 2004 Drechsler, Anja        Dresdner SV 1953   W30 1:25:08

         190 2185 Brückner, Peter        Aufbau DD-Mitte    M60 1:25:30

 

         191 2170 Gerstner, Jürgen       DSV 1910 DD        M65 1:25:53

         192 1806 Michael, Bernhard      TSV DD             M55 1:26:01

         193 2156 Küttner, Jana          Ottendorf-Okrilla  W20 1:26:31

         194 3286 Straßberger, Gudrun    VfL DD-Bühlau      W50 1:26:51

         195 2040 Jenatschke, Simone     LT Linde 79 DD     W30 1:26:58

 

         196 3229 Engemann, Klaus        ESV Lok Döbeln     M60 1:27:08

         197 1739 Köhler, Michele        Hohburger SV       W16 1:27:14

         198 2144 Hohenstein, Gerd       OSC Löbau          M60 1:27:19

         199 2025 Braune, Holger                            M40 1:27:20

         200 2026 Köhler, Sigrid                            W30 1:27:21

 

         201 2131 Krause, Katja          TSG Oberursel      W20 1:27:41

         202 3260 Jurack, Elvira         SG Weixdorf        W40 1:27:51

         203 2175 Dreyer, Ramona         Pennrich           W35 1:28:13

         204 2136 Woigk, Constanze       SG Sachsen LB      W35 1:28:52

         205 3288 Böhme, Katrin                             W30 1:29:22

 

         206 3282 Mehner, Erika          VfL DD-Bühlau      W50 1:29:25

         207 2174 Duda, Claus            LT Linde 79 DD     M50 1:29:26

         208 2126 Winkler, Karlheinz     Volkssport Dresden M60 1:30:08

         209 3216 Kaiser, Barbara        TSV Dresden        W40 1:31:01

         210 3219 Schwarz, Jürgen                           M60 1:31:10

 

         211 1020 Scheibner, Manfred     SV Motor Nord      M60 1:31:29

         212 2199 Schael, Jürgen         VfL Dresden-Bühlau M60 1:31:30

         213 1731 Grünler, Armin         SG Lok Hainsberg   M70 1:31:32

         214 2042 Moser, Sabine          SG Dresdner Bank   W50 1:33:49

         215 2041 Bohn, Peter            SG Dresdner Bank   M60 1:33:50

 

         216 1705 Ulbrich, Gabriele      LC Auensee Leipzig W55 1:34:11

         217 3230 Herrmann, Brigitte     ESV Lok Döbeln     W55 1:34:48

         218 3285 Rohloff, Petra         VfL DD-Bühlau      W50 1:34:49

         219 3225 Lorenz, Joachim        VfL DD-Bühlau      M45 1:35:10

         220 2013 Müller-Wenzke, Astrid  Lok HTW DD         W30 1:37:09

 

         221 3279 Seifert, Regina        VfL DD-Bühlau      W40 1:38:26

         222 3276 Glöckner, Hermann      VfL DD-Bühlau      M70 1:39:21

         223 2149 Schwan, Günter         LG TuS Weinböhla   M65 1:39:22

         224 3275 Schaar, Heinz          VfL DD-Bühlau      M70 1:56:02

         225 2003 Wuschick, Werner       DAV-SBB            M70 1:56:24

 

         ------------------------------------------------------------------